Uruguay: importaciones de automóviles por USD 91,5 millones en agosto de 2026
China, Republica Popular concentró el 79% de las importaciones y el total creció 52% interanual.
En agosto de 2026, Uruguay importó automóviles por USD 91,5 millones (valor CIF), un 52,5% más que en agosto de 2025. China, Republica Popular fue el principal origen, con el 79% del total, seguido de Brasil (12%) y Alemania (2%).
La cantidad declarada fue de 6.090 unidades, en 988 registros aduaneros.
En lo que va de 2026 (de enero a agosto) las importaciones de automóviles suman USD 613 millones, un 32,9% más que en el mismo período de 2025.
En los últimos 12 meses (hasta agosto de 2026) el total acumulado fue de USD 927 millones, un 33,3% más que en los 12 meses previos.
Los tres principales orígenes concentraron el 92% del valor importado.
Entre los principales orígenes, China, Republica Popular registró el mayor aumento en valor frente a agosto de 2025: +158% (USD 44,2 millones adicionales).
La mayor caída correspondió a Brasil: −35% (USD 5,9 millones menos).
Principales orígenes
| Origen | Valor (USD) | Participación | Var. vs agosto de 2025 |
|---|---|---|---|
| China, Republica Popular | 72.179.426 | 78,9% | +157,5% |
| Brasil | 10.945.899 | 12,0% | −35,1% |
| Alemania | 1.485.373 | 1,6% | −44,9% |
| Corea (sur) | 1.429.576 | 1,6% | +8,5% |
| México | 1.252.950 | 1,4% | −56,1% |
| India | 1.149.973 | 1,3% | −52,3% |
| Japón | 875.226 | 1,0% | +1,4% |
| Eslovaquia | 701.275 | 0,8% | +227,9% |
Evolución mensual
En verde azulado, agosto de 2026; en azul oscuro, agosto de 2025.
Qué se importa dentro de la categoría
| Posición | Descripción | Valor (USD) | Part. |
|---|---|---|---|
| 8703.80.00.00 | [87]: vehiculos automoviles, tractores, velocipedos y demas vehiculos terrestres, sus partes y accesorios. [8703]: automóviles para turismo | 64.300.902 | 70,3% |
| 8703.21.00.00 | [87]: vehiculos automoviles, tractores, velocipedos y demas vehiculos terrestres, sus partes y accesorios. [8703]: automóviles para turismo | 8.898.059 | 9,7% |
| 8703.60.00.00 | [87]: vehiculos automoviles, tractores, velocipedos y demas vehiculos terrestres, sus partes y accesorios. [8703]: automóviles para turismo | 6.899.844 | 7,5% |
| 8703.22.10.00 | [87]: vehiculos automoviles, tractores, velocipedos y demas vehiculos terrestres, sus partes y accesorios. [8703]: automóviles para turismo | 4.575.289 | 5,0% |
| 8703.40.00.00 | [87]: vehiculos automoviles, tractores, velocipedos y demas vehiculos terrestres, sus partes y accesorios. [8703]: automóviles para turismo | 3.752.812 | 4,1% |
| 8703.23.10.00 | [87]: vehiculos automoviles, tractores, velocipedos y demas vehiculos terrestres, sus partes y accesorios. [8703]: automóviles para turismo | 1.948.165 | 2,1% |
Cómo leer estos datos
- Fuente: registros aduaneros de Uruguay procesados por Cobus Group (Infoaduana).
- Alcance: posiciones arancelarias que comienzan con 8703; operaciones cuya fecha corresponde a agosto de 2026.
- Régimen: la fuente no distingue el régimen aduanero en este país; se incluyen todas las operaciones declaradas.
- Valores: dólares estadounidenses, valor CIF declarado. Son cifras preliminares y pueden revisarse. La cantidad es la declarada en la unidad de medida de cada registro.
- Comparabilidad: pueden diferir de las estadísticas oficiales agregadas del país por criterios de fecha y de clasificación.
Más sobre: Todos los informes de datos · Uruguay · Datos de Comercio · Resumen de la semana